beat365官方网站关于2023年下半年共青团推优入党结果的公示
作者: 来源:beat365官方网站 发布日期:2023-09-14 浏览次数:
各团支部:
根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《中国共产党发展党员工作细则》《共青团推优入党工作实施办法(试行)》《关于加强高校党的政治建设的若干措施》《西北农林科技大学共青团推优入党工作实施办法》等文件精神,经过个人申请、资格审查、团支部推荐、学院团委审核等程序,现将beat365官方网站2023年下半年共青团推优入党名单(积极分子)予以公示。
公示时间为2023年9月14日-9月20日。公示期内任何个人或单位有异议,请以书面形式向学院团委反映。反映问题应本着实事求是和负责的态度,要求客观准确。
联系电话:029-87092614
Email: nwsuaf_smzzb2019@163.com
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄(周岁) | 所在团支部 | 推荐为入党积极分子/发展对象 |
1 | 方国强 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2201 | 入党积极分子 |
2 | 明俊杰 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2201 | 入党积极分子 |
3 | 裴少桐 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2201 | 入党积极分子 |
4 | 王昕然 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2202 | 入党积极分子 |
5 | 马嘉 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2202 | 入党积极分子 |
6 | 陈橙 | 女 | 穿青人 | 21 | 生物类2203 | 入党积极分子 |
7 | 张美萍 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2203 | 入党积极分子 |
8 | 杨浪花 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2204 | 入党积极分子 |
9 | 张景媛 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2204 | 入党积极分子 |
10 | 张小翰 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2204 | 入党积极分子 |
11 | 杨茗茜 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2204 | 入党积极分子 |
12 | 王之杨 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2205 | 入党积极分子 |
13 | 宋益漫 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2205 | 入党积极分子 |
14 | 朱海静 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2205 | 入党积极分子 |
15 | 陈天阔 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2206 | 入党积极分子 |
16 | 周俊阳 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2206 | 入党积极分子 |
17 | 陈景烁 | 男 | 回族 | 18 | 生物类2206 | 入党积极分子 |
18 | 冯佳妮 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2207 | 入党积极分子 |
19 | 童兴兴 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2207 | 入党积极分子 |
20 | 贺苗苗 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2208 | 入党积极分子 |
21 | 赵鑫彤 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2208 | 入党积极分子 |
22 | 刘乐洋 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2208 | 入党积极分子 |
23 | 李茜 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2209 | 入党积极分子 |
24 | 王超冉 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2209 | 入党积极分子 |
25 | 徐浩涵 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2210 | 入党积极分子 |
26 | 詹雅婷 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2210 | 入党积极分子 |
27 | 路昌涛 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2210 | 入党积极分子 |
28 | 肖正扬 | 男 | 汉族 | 19 | 生物拔尖基地班2201 | 入党积极分子 |
29 | 张懿彤 | 女 | 汉族 | 19 | 生物拔尖基地班2201 | 入党积极分子 |
30 | 王彤彤 | 女 | 汉族 | 19 | 生物拔尖基地班2201 | 入党积极分子 |
31 | 赵烁然 | 女 | 汉族 | 19 | 生物拔尖基地班2201 | 入党积极分子 |
32 | 邓乐勤 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2101 | 入党积极分子 |
33 | 李乐桐 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2101 | 入党积极分子 |
34 | 王怡 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2102 | 入党积极分子 |
35 | 夏梓焜 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2102 | 入党积极分子 |
36 | 郭培涵 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2103 | 入党积极分子 |
37 | 谢丹 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2103 | 入党积极分子 |
38 | 陈欣 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2105 | 入党积极分子 |
39 | 侯奕昕 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2105 | 入党积极分子 |
40 | 赵世杰 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2105 | 入党积极分子 |
41 | 吕润泽 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2106 | 入党积极分子 |
42 | 丁瑶瑛 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2106 | 入党积极分子 |
43 | 彭悦豪 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2106 | 入党积极分子 |
44 | 隆盛 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
45 | 罗园兴 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
46 | 李卓阳 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
47 | 庞佳喜 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2108 | 入党积极分子 |
48 | 来多铎 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2109 | 入党积极分子 |
49 | 葛子怡 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2109 | 入党积极分子 |
50 | 郭雯迪 | 女 | 汉族 | 20 | 生物拔尖基地班2101 | 入党积极分子 |
51 | 茹靖雯 | 女 | 汉族 | 19 | 生物拔尖基地班2101 | 入党积极分子 |
52 | 张燕 | 女 | 汉族 | 20 | 生物拔尖基地班2101 | 入党积极分子 |
53 | 张幻博 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2006 | 入党积极分子 |
54 | 马昕睿 | 女 | 蒙古族 | 22 | 生物类2008 | 入党积极分子 |
55 | 刘佳庆 | 女 | 汉族 | 22 | 生物类2009 | 入党积极分子 |
56 | 申何研 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2009 | 入党积极分子 |
57 | 李伯伦 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2009 | 入党积极分子 |
58 | 谭可昕 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2009 | 入党积极分子 |
59 | 党梓菁 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2009 | 入党积极分子 |
60 | 安佳芮 | 女 | 汉族 | 22 | 生物类2010 | 入党积极分子 |
61 | 耿畅 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2010 | 入党积极分子 |
62 | 纪雨婷 | 女 | 汉族 | 22 | 2023级学硕二班 | 入党积极分子 |
63 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 22 | 2023级学硕二班 | 入党积极分子 |
64 | 龚志鹏 | 男 | 汉族 | 21 | 2023级学硕二班 | 入党积极分子 |
65 | 陈昱彤 | 女 | 汉族 | 21 | 2023级学硕二班 | 入党积极分子 |
66 | 毋问涛 | 男 | 汉族 | 22 | 2023级学硕二班 | 入党积极分子 |
67 | 张新梅 | 女 | 汉族 | 24 | 2023级学硕二班 | 入党积极分子 |
68 | 达蓉 | 女 | 汉族 | 24 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
69 | 贾靖雯 | 女 | 汉族 | 23 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
70 | 范娅琼 | 女 | 汉族 | 22 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
71 | 温雅诗 | 女 | 汉族 | 22 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
72 | 李禛 | 男 | 汉族 | 23 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
73 | 刘世哲 | 男 | 汉族 | 22 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
74 | 胡聚水 | 男 | 汉族 | 22 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
75 | 高璐 | 男 | 汉族 | 22 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
76 | 张萌 | 女 | 汉族 | 23 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
77 | 程邦钦 | 男 | 土家族 | 22 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
78 | 骆怡霖 | 女 | 汉族 | 22 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
79 | 汪佳怡 | 女 | 汉族 | 22 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
80 | 姚书雨 | 女 | 汉族 | 23 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
81 | 夏依婷 | 女 | 土家族 | 23 | 2023级生物与医药 | 入党积极分子 |
82 | 马竟利 | 女 | 汉族 | 23 | 2022级学硕二班 | 入党积极分子 |
83 | 翟雅楠 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级学硕二班 | 入党积极分子 |
84 | 乔艺欣 | 女 | 汉族 | 22 | 2022级学硕二班 | 入党积极分子 |
85 | 郭秀玮 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级学硕二班 | 入党积极分子 |
86 | 孙昊天 | 男 | 汉族 | 25 | 2022级学硕二班 | 入党积极分子 |
87 | 王秀玉 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级学硕二班 | 入党积极分子 |
88 | 康赟丰 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
89 | 杨龙辉 | 男 | 汉族 | 23 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
90 | 李晓涵 | 男 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
91 | 崔成静 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
92 | 柴家豪 | 男 | 汉族 | 23 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
93 | 张红雨 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
94 | 王灵灵 | 女 | 汉族 | 25 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
95 | 杨子怡 | 女 | 汉族 | 25 | 2021级学硕一班 | 入党积极分子 |
96 | 夏怡霖 | 女 | 汉族 | 23 | 2023级学硕一班 | 入党积极分子 |
97 | 王森 | 男 | 汉族 | 23 | 2023级学硕一班 | 入党积极分子 |
98 | 冯洁 | 女 | 朝鲜族 | 25 | 2023级学硕一班 | 入党积极分子 |
99 | 郭星羽 | 女 | 汉族 | 22 | 2023级学硕一班 | 入党积极分子 |
100 | 张晋一 | 女 | 汉族 | 22 | 2023级学硕一班 | 入党积极分子 |
共青团beat365官方网站委员会
2023年9月14日